Simulateur d’interférences
Simuler les fentes de Young et la diffraction par une fente, et comparer à une photo prise avec un laser.
Profil physique tourné vers l'optique et l'électronique.
Électromagnétisme, ondes et optique, électrodynamique avancée, propriétés électriques des matériaux et physique de la matière condensée.
Intitulés de compétences repris de Coursera.
Prérequis annoncés : Algebra, geometry, trigonometry; basic calculus helpful
| Cours | Niveau | Durée | Note (avis) |
|---|---|---|---|
| Physics 102 - Electric Charges and Fields | Intermédiaire | 22 h | 4,6 (210) |
| Physics 102 - Electric Potential and DC Circuits | Intermédiaire | 22 h | 4,8 (35) |
| Physics 102 - Magnetic Fields and Faraday's Law | Intermédiaire | 26 h | 4,8 (28) |
| Physics 102 - AC Circuits and Maxwell's Equations | Intermédiaire | 18 h | 4,8 (51) |
Prérequis annoncés : A year of introductory physics
| Cours | Niveau | Durée | Note (avis) |
|---|---|---|---|
| Physics of Oscillators and Waves | Intermédiaire | 20 h | 4,8 (20) |
| Physics of Light and Materials | Intermédiaire | 17 h | 4,8 (10) |
| Physics of Geometrical and Physical Optics | Intermédiaire | 20 h | — |
Prérequis annoncés : Basic calculus, high school physics and chemistry
| Cours | Niveau | Durée | Note (avis) |
|---|---|---|---|
| Electrodynamics: An Introduction | Intermédiaire | 13 h | 4,7 (643) |
| Electrodynamics: Analysis of Electric Fields | Avancé | 11 h | 4,7 (175) |
| Electrodynamics: Electric and Magnetic Fields | Avancé | 12 h | 4,8 (236) |
| Electrodynamics: In-depth Solutions for Maxwell's Equations | Avancé | 19 h | 4,8 (129) |
| Cours | Niveau | Durée | Note (avis) |
|---|---|---|---|
| Phase Diagrams | Intermédiaire | 18 h | 4,7 (34) |
| Hardening, Polymers, Properties | Intermédiaire | 24 h | 4,4 (98) |
| Electrical Properties and Semiconductors | Intermédiaire | 22 h | 4,7 (52) |
| Ceramics and Composites | Intermédiaire | 20 h | 4,4 (56) |
Prérequis annoncés : Newtonian mechanics and algebra; linear algebra and basic calculus helpful
| Cours | Niveau | Durée | Note (avis) |
|---|---|---|---|
| Phases of Matter: Solid, Liquid, Gas and Beyond | Débutant | 13 h | 4,8 (11) |
| Universal Theories | Débutant | 14 h | — |
| Modern Topics in Condensed Matter Physics | Débutant | 12 h | 4,9 (12) |
Ce parcours représente 323 heures, soit environ 8 mois à 10 heures par semaine. L’abonnement Coursera Plus donne accès à la plupart de ses cours pendant cette période.
Simuler les fentes de Young et la diffraction par une fente, et comparer à une photo prise avec un laser.
Calculer les modes d’un guide d’onde plan et leur fréquence de coupure.
Relier la couleur de LED du commerce à la largeur de bande interdite de leur semi-conducteur.