Intégrateurs comparés
Comparer Euler, Runge-Kutta 4 et Verlet sur une orbite et mesurer la conservation de l’énergie.
Profil qui préfère simuler plutôt que calculer à la main.
Python et méthodes numériques, puis mécanique, ondes et optique, et physique de la matière condensée.
Intitulés de compétences repris de Coursera.
Prérequis annoncés : No prerequisites; designed as an on-ramp to programming
| Cours | Niveau | Durée | Note (avis) |
|---|---|---|---|
| Programming for Everybody (Getting Started with Python) | Débutant | 17 h | 4,8 (233 775) |
| Python Data Structures | Débutant | 20 h | 4,9 (97 365) |
| Using Python to Access Web Data | Débutant | 19 h | 4,8 (44 591) |
| Using Databases with Python | Débutant | 14 h | 4,8 (21 659) |
| Capstone: Retrieving, Processing, and Visualizing Data with Python | Débutant | 9 h | 4,7 (14 483) |
Prérequis annoncés : Single variable calculus and some computer programming ability
| Cours | Niveau | Durée | Note (avis) |
|---|---|---|---|
| Matrix Algebra for Engineers | Débutant | 20 h | 4,9 (4 726) |
| Differential Equations for Engineers | Débutant | 27 h | 4,9 (2 251) |
| Vector Calculus for Engineers | Débutant | 30 h | 4,8 (1 425) |
| Numerical Methods for Engineers | Intermédiaire | 40 h | 4,8 (451) |
| Mathematics for Engineers: The Capstone Course | Intermédiaire | 10 h | 5,0 (45) |
Prérequis annoncés : Algebra, geometry, trigonometry; basic calculus helpful
| Cours | Niveau | Durée | Note (avis) |
|---|---|---|---|
| Physics 101 - Forces and Kinematics | Intermédiaire | 30 h | 4,7 (210) |
| Physics 101 - Energy and Momentum | Intermédiaire | 23 h | 4,6 (49) |
| Physics 101 - Rotational Motion and Gravitation | Intermédiaire | 28 h | 4,8 (104) |
Prérequis annoncés : A year of introductory physics
| Cours | Niveau | Durée | Note (avis) |
|---|---|---|---|
| Physics of Oscillators and Waves | Intermédiaire | 20 h | 4,8 (20) |
| Physics of Light and Materials | Intermédiaire | 17 h | 4,8 (10) |
| Physics of Geometrical and Physical Optics | Intermédiaire | 20 h | — |
Prérequis annoncés : Newtonian mechanics and algebra; linear algebra and basic calculus helpful
| Cours | Niveau | Durée | Note (avis) |
|---|---|---|---|
| Phases of Matter: Solid, Liquid, Gas and Beyond | Débutant | 13 h | 4,8 (11) |
| Universal Theories | Débutant | 14 h | — |
| Modern Topics in Condensed Matter Physics | Débutant | 12 h | 4,9 (12) |
Ce parcours représente 383 heures, soit environ 9 mois à 10 heures par semaine. L’abonnement Coursera Plus donne accès à la plupart de ses cours pendant cette période.
Comparer Euler, Runge-Kutta 4 et Verlet sur une orbite et mesurer la conservation de l’énergie.
Simuler le système solaire intérieur et observer la précession des orbites.
Résoudre l’équation d’onde à une dimension et animer les modes propres.
Calculer la structure de bandes d’une chaîne d’atomes en liaisons fortes.